Таблица взаимозаменяемости микросхем (чипов) NVidia

Присутствие индекса М в серии чипа (пр. GeForce 8400M GS) Мобильный вариант чипа Чипы одинаковой серии и одного ядра могут выпускаться в разных корпустных исполнениях , далее BIG и SMALL

 

G84-203-A2 GeForce 8600 GS 16 540 700 400 64 BIG
G84-283-A2 GeForce 8600 GT 32 540 700 400 128 BIG
G84-300-A2 GeForce 8600 GT 32 540 1180 700 128 BIG
G84-303-A2 GeForce 8600 GT 32 575 1180 700 128 BIG
G84-305-A2 GeForce 8600 GT 32 600 1180 700 128 BIG
G84-400-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1400 1000 128 BIG
G84-403-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1450 1000 128 BIG
G84-53-A2 GeForce 8800 GT 16 540 1180 700 64 BIG
G84-600-A1 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-601-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-602-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-603-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-625-A2 GeForce 9500M GS 32 475 950 700 128 BIG
G84-710-A2 Quadro NVS320M 32 575 1150 700 128 BIG
G84-725-A2 GeForce 9650M GS 32 625 1250 800 128 BIG
G84-750-A2 GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128 BIG
G84-751-A2 GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128 BIG
G84-825-A2 Quadro FX 370 8 360 800 400 64 BIG
G84-850-A2 Quadro FX 570 32 460 800 400  

'); }); $('.article_description').magnificPopup({ type:'image', delegate: 'a.img_popup', gallery: { enabled:true } }); });